20 л.с.
Чиллер с воздушным охлаждением принимает знаменитый компрессор и электрический бренд, устройство обладает защитой от утечки электричества, за защитой нагрузки, над защитой от давления, защитой от аномалий хладагента, защитой от перегрева компрессора, комбинацией префекта.
Алюминиевые плавники теплообменника с воздушным охлаждением
и низкий уровень осевого вентилятора с низким уровнем шума , не нужно добавлять охлаждаемую воду и охлаждающую башню. У машины есть функция на надежном беге, легко чистите, сильной пропускной способности, низком уровне шума, длительного срока службы и простых в эксплуатации.
Мы можем предложить в качестве разных требуемых клиентов.
Чиллер подходит для машины для литья под давлением, пластиковой пленочной машины и т. Д.
技术 参数:
型号Модель | SFL-20F | |
电源Источник питания | 3PH/380V/50 Гц | |
输入 功率 (кВт)Входная мощность | 16.8 | |
压缩机Компрессор | Герметический поршень/тип свитка | |
制冷量 Охлаждающая способность | W | 56678 |
Kcal/Hr | 48800 | |
制冷剂Хладагент | Тип | R22 |
Тип контроля | Капиллярная трубка/чувствительная к температуре и внешняя Увеличение давления клапан расширения | |
蒸发器 Испаритель | 型式 Тип | Палочка Тип/внутренняя резьба высокая эффективность и теплообмен трубки |
冻水 流量 (M3/H) Поток охлажденной воды | 17 | |
水管 接口 Охлажденная вода и вход | 2.0 | |
冷凝器 Конденсатор | 型式 Тип | Высокая Эффективная красная медная трубка, покрытая алюминиевыми плавниками+ низкий уровень шума. осевой вентилятор |
冷却 风量 (M3/H) Охлаждающий воздух Поток M3/H | 20000 | |
风机 功率 (кВт) Вентилятор | 0,55*2 | |
水箱 容量 (L)Хранилище цистерны | 270 | |
保护 装置 Безопасность Защита | Высокий и низкий давление, перегрузка, антифазная, компрессор, а не температура, плавкий Заглушка, автоматическая защита переключателя температуры и т. Д. | |
外形 尺寸Измерение | L мм*w mm*h мм | 1950 *930*1600 |
机组 重量 Чистый вес (кг) | 480 |
Чиллер с воздушным охлаждением принимает знаменитый компрессор и электрический бренд, устройство обладает защитой от утечки электричества, за защитой нагрузки, над защитой от давления, защитой от аномалий хладагента, защитой от перегрева компрессора, комбинацией префекта.
Алюминиевые плавники теплообменника с воздушным охлаждением
и низкий уровень осевого вентилятора с низким уровнем шума , не нужно добавлять охлаждаемую воду и охлаждающую башню. У машины есть функция на надежном беге, легко чистите, сильной пропускной способности, низком уровне шума, длительного срока службы и простых в эксплуатации.
Мы можем предложить в качестве разных требуемых клиентов.
Чиллер подходит для машины для литья под давлением, пластиковой пленочной машины и т. Д.
技术 参数:
型号Модель | SFL-20F | |
电源Источник питания | 3PH/380V/50 Гц | |
输入 功率 (кВт)Входная мощность | 16.8 | |
压缩机Компрессор | Герметический поршень/тип свитка | |
制冷量 Охлаждающая способность | W | 56678 |
Kcal/Hr | 48800 | |
制冷剂Хладагент | Тип | R22 |
Тип контроля | Капиллярная трубка/чувствительная к температуре и внешняя Увеличение давления клапан расширения | |
蒸发器 Испаритель | 型式 Тип | Палочка Тип/внутренняя резьба высокая эффективность и теплообмен трубки |
冻水 流量 (M3/H) Поток охлажденной воды | 17 | |
水管 接口 Охлажденная вода и вход | 2.0 | |
冷凝器 Конденсатор | 型式 Тип | Высокая Эффективная красная медная трубка, покрытая алюминиевыми плавниками+ низкий уровень шума. осевой вентилятор |
冷却 风量 (M3/H) Охлаждающий воздух Поток M3/H | 20000 | |
风机 功率 (кВт) Вентилятор | 0,55*2 | |
水箱 容量 (L)Хранилище цистерны | 270 | |
保护 装置 Безопасность Защита | Высокий и низкий давление, перегрузка, антифазная, компрессор, а не температура, плавкий Заглушка, автоматическая защита переключателя температуры и т. Д. | |
外形 尺寸Измерение | L мм*w mm*h мм | 1950 *930*1600 |
机组 重量 Чистый вес (кг) | 480 |
20 л.с.
Чиллер с воздушным охлаждением принимает знаменитый компрессор и электрический бренд, устройство обладает защитой от утечки электричества, за защитой нагрузки, над защитой от давления, защитой от аномалий хладагента, защитой от перегрева компрессора, комбинацией префекта.
Алюминиевые плавники теплообменника с воздушным охлаждением
и низкий уровень осевого вентилятора с низким уровнем шума , не нужно добавлять охлаждаемую воду и охлаждающую башню. У машины есть функция на надежном беге, легко чистите, сильной пропускной способности, низком уровне шума, длительного срока службы и простых в эксплуатации.
Мы можем предложить в качестве разных требуемых клиентов.
Чиллер подходит для машины для литья под давлением, пластиковой пленочной машины и т. Д.
技术 参数:
型号Модель | SFL-20F | |
电源Источник питания | 3PH/380V/50 Гц | |
输入 功率 (кВт)Входная мощность | 16.8 | |
压缩机Компрессор | Герметический поршень/тип свитка | |
制冷量 Охлаждающая способность | W | 56678 |
Kcal/Hr | 48800 | |
制冷剂Хладагент | Тип | R22 |
Тип контроля | Капиллярная трубка/чувствительная к температуре и внешняя Увеличение давления клапан расширения | |
蒸发器 Испаритель | 型式 Тип | Палочка Тип/внутренняя резьба высокая эффективность и теплообмен трубки |
冻水 流量 (M3/H) Поток охлажденной воды | 17 | |
水管 接口 Охлажденная вода и вход | 2.0 | |
冷凝器 Конденсатор | 型式 Тип | Высокая Эффективная красная медная трубка, покрытая алюминиевыми плавниками+ низкий уровень шума. осевой вентилятор |
冷却 风量 (M3/H) Охлаждающий воздух Поток M3/H | 20000 | |
风机 功率 (кВт) Вентилятор | 0,55*2 | |
水箱 容量 (L)Хранилище цистерны | 270 | |
保护 装置 Безопасность Защита | Высокий и низкий давление, перегрузка, антифазная, компрессор, а не температура, плавкий Заглушка, автоматическая защита переключателя температуры и т. Д. | |
外形 尺寸Измерение | L мм*w mm*h мм | 1950 *930*1600 |
机组 重量 Чистый вес (кг) | 480 |
Чиллер с воздушным охлаждением принимает знаменитый компрессор и электрический бренд, устройство обладает защитой от утечки электричества, за защитой нагрузки, над защитой от давления, защитой от аномалий хладагента, защитой от перегрева компрессора, комбинацией префекта.
Алюминиевые плавники теплообменника с воздушным охлаждением
и низкий уровень осевого вентилятора с низким уровнем шума , не нужно добавлять охлаждаемую воду и охлаждающую башню. У машины есть функция на надежном беге, легко чистите, сильной пропускной способности, низком уровне шума, длительного срока службы и простых в эксплуатации.
Мы можем предложить в качестве разных требуемых клиентов.
Чиллер подходит для машины для литья под давлением, пластиковой пленочной машины и т. Д.
技术 参数:
型号Модель | SFL-20F | |
电源Источник питания | 3PH/380V/50 Гц | |
输入 功率 (кВт)Входная мощность | 16.8 | |
压缩机Компрессор | Герметический поршень/тип свитка | |
制冷量 Охлаждающая способность | W | 56678 |
Kcal/Hr | 48800 | |
制冷剂Хладагент | Тип | R22 |
Тип контроля | Капиллярная трубка/чувствительная к температуре и внешняя Увеличение давления клапан расширения | |
蒸发器 Испаритель | 型式 Тип | Палочка Тип/внутренняя резьба высокая эффективность и теплообмен трубки |
冻水 流量 (M3/H) Поток охлажденной воды | 17 | |
水管 接口 Охлажденная вода и вход | 2.0 | |
冷凝器 Конденсатор | 型式 Тип | Высокая Эффективная красная медная трубка, покрытая алюминиевыми плавниками+ низкий уровень шума. осевой вентилятор |
冷却 风量 (M3/H) Охлаждающий воздух Поток M3/H | 20000 | |
风机 功率 (кВт) Вентилятор | 0,55*2 | |
水箱 容量 (L)Хранилище цистерны | 270 | |
保护 装置 Безопасность Защита | Высокий и низкий давление, перегрузка, антифазная, компрессор, а не температура, плавкий Заглушка, автоматическая защита переключателя температуры и т. Д. | |
外形 尺寸Измерение | L мм*w mm*h мм | 1950 *930*1600 |
机组 重量 Чистый вес (кг) | 480 |
Taizhou Hulk Food Machinery Компания профессионально занимается на упаковке шоколадной упаковки, конфета упаковочная машина, машина для упаковки потока, машина для барной линии, кондитерская кухня и производство пищевой машины.